БИРП-12/6,0В (Video) Бейнебақылау жүйелеріне арналған резервтелген екінші электр қорегі көзі
- Тапсырыс бойынша
- Коды:250868
Жіберу 22 сәуір 202680 154 ₸
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 500 000 ₸
+7 (707) 502-22-77
Ватсап
- +7 (771) 375-80-65Телеграм
14 күн ішінде тауарды қайтару сатып алушының есебінен
Көтерме жеткізілімдер! Тапсырыстың ең аз сомасы — 500 000 T
Тауарлар ККААЖ - 7 күннен 14 күнге дейін!
Бұйымның мақсаты БИРП-12/6,0 B-VIDEO 12В тұрақты кернеудегі бейнебақылау жүйелерін үздіксіз қуаттандыруға арналған, бұл әсіресе бейне тіркеушілерге қажеттілік, себебі қатаң дискілер қуат беру бойынша аз ғана ауытқуға ұшырау үшін. Ерекшеліктер Қайталама DC-DC түрлендіргішінің арқасында кеңейтілген қорғаныс кешенімен, БИРП-12/6,0 B-VIDEO тұрақты 12 В шығыс кернеуін қамтамасыз етеді және импульстерден және желі кернеуінен жүктемелерді және де, шықынды кернеуі артып, одан әрі қемет етеді, VVІ В = V 1V OVWVQV 135 1 V11V 133-227 1 b V 1 b V 1 b V 1 b V 1 b VІD = = = = = = = = = такие
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | К-Инженеринг |
| Қорғаныс | |
| Қысқа тұйықталудан қорғау | Иә |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| - негізгі қуат көзі болған жағдайда максималды | 7 |
| - негізгі қуат көзі болған жағдайда номиналды | 6 |
| - айнымалы ток желісінен | 187…270 |
| - айнымалы ток желісінен қуат алған кезде | 12±0.12 |
| - айнымалы ток желісінен қуат алған кезде, А | 0.7 |
| Номиналды жүктеме тогы кезіндегі шығыс кернеуінің толқындарының шамасы, мВ, артық емес | 50 |
| Салмағы (кг) | 4.46 |
| Габариттік өлшемдері мм | 320х245х115 |
| Д х Е х Ш, см | 33.5 x 12 x 26 |
| Диагностикалық нәтижелер | "СК" типі: "Желінің болуы" |
| Жұмыс температурасының диапазоны, °С | -10…+40 |
| Өлшем бірлігі | дана |
| Батареяны терең разрядтан қорғау | Иә |
| Аккумуляторлар саны, дана | 2 |
| Қысқаша сипаттама | Трансформаторлық резервтелген қорек көзі; U-шы.12 В ± 0,12%; І-ном.6.0 А, I-max.7,0 А; екі аккумулятордың астында 12 В 12 А·сағ |
| Аккумулятор батареясының терең разрядының алдын алу үшін жүктемені ажырату орын алатын кернеу, В | 20…22 |
| Көлемі, л | 10.452 |
| Жарық индикациясы | "Желінің болуы"; "Аккумулятордың күйі. ЗАРЯД"; "Жүктеме" |
| Қорғау дәрежесі | IP30 |
| Пайдаланылатын батарея түрі | 12 Сағат 12 сағатта |
| Құрылғы түрі | Резервтелген қайталама электрмен жабдықтау көзі |
| Аккумуляторлық батареяны зарядтау тогы, А | 0.7 |
| Функционал | Қуат көзі |
| Бағасы | дана |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 80 154 ₸



