БИРП-24/1,6В Резервтелген екінші электрмен қоректендіру көзі
- Тапсырыс бойынша
- Коды:274482
Жіберу 21 сәуір 202677 344 ₸
Сайттағы минималды тапсырыс сомасы — 500 000 ₸
+7 (707) 502-22-77
Ватсап
- +7 (771) 375-80-65Телеграм
14 күн ішінде тауарды қайтару сатып алушының есебінен
Көтерме жеткізілімдер! Тапсырыстың ең аз сомасы — 500 000 T
Тауарлар ККААЖ - 7 күннен 14 күнге дейін!
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | К-Инженеринг |
| Қорғаныс | |
| Қысқа тұйықталудан қорғау | Иә |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| - негізгі қуат көзі болған жағдайда максималды | 2 |
| - негізгі қуат көзі болған жағдайда номиналды | 1.6 |
| - айнымалы ток желісінен | 150…265 |
| - аккумуляторлық батареядан қуат алған кезде | 20.0…24.0 |
| - айнымалы ток желісінен қуат алған кезде | 23.76…24.24 |
| Номиналды жүктеме тогы кезіндегі шығыс кернеуінің толқындарының шамасы, мВ, артық емес | 60 |
| Салмағы (кг) | 3.7 |
| Габариттік өлшемдері мм | 325х225х88 |
| Д х Е х Ш, см | 8.8 x 32.5 x 22.5 |
| Диагностикалық нәтижелер | оптореле: "Желіні басқару"; "Батареяны басқару"; "Шығуды басқару"; "Бұрмалаушы" |
| Жұмыс температурасының диапазоны, °С | -10…+40 |
| Өлшем бірлігі | дана |
| Батареяны терең разрядтан қорғау | Иә |
| Аккумуляторлар саны, дана | 2 |
| Аккумулятор батареясының терең разрядының алдын алу үшін жүктемені ажырату орын алатын кернеу, В | 20…22 |
| Көлемі, л | 6.435 |
| Жарық индикациясы | "Желінің болуы"; "Шығу"; "Батарея заряды таусылды";"Зарядтау апаты" |
| Қорғау дәрежесі | IP31 |
| Пайдаланылатын батарея түрі | 12 Сағат 12 сағатта |
| Құрылғы түрі | Резервтелген қайталама электрмен жабдықтау көзі |
| Функционал | Қуат көзі |
| Бағасы | дана |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 77 344 ₸



