Көтерме жеткізілімдер! Тапсырыстың ең аз сомасы — 500 000 T
Тауарлар ККААЖ - 7 күннен 14 күнге дейін!
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Түрі | Қуат күшейткіші |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Салмағы (кг) | 14.9 |
| Кіріс сүзгісі | 400 Гц/-3 дБ |
| Шығу қуаты, Вт | 240 Вт |
| Шығу кернеуі/Кедергі | 25 В/2.6 Ом; 50 В/10.4 Ом; 100 В/41.7 Ом |
| Габариттік өлшемдері мм | 483х88х374 мм |
| Д х Е х Ш, см | 54 x 48 x 18 |
| Өлшем бірлігі | дана |
| Қысқаша сипаттама | Қуат күшейткіші 240 Вт, 100 В, басым кірісі бар, кіріктірілген шектегіш, көп сатылы қорғаныс, ақаулық индикаторы. 35 Гц — 20 КГц, тұтыну 650 Вт, 483х88х374 мм, 14 кг |
| Салмақ | 14 келі кг/м |
| Қоректендіру кернеуі, В | 230 В 50 Гц; +24 В |
| Сызықтық емес бұрмаланулар (1 КГц) | 0.4-тен аз% |
| Номиналды тұтынылатын ток (230 В) | 3.7 А |
| Көлемі, л | 46.656 |
| Сигналдың шуға қатынасы, дБ | 100 дБ-ден астам ("А" сипаттамасы) |
| Тұтынылатын қуат, Вт | 650 Вт |
| Жиіліктердің жұмыс диапазоны (-3 дБ) | 35 Гц...20 КГц |
| 1/3 ном кезінде тұтыну тогы. қуат (230 В) | 2.3 А |
| 1/8 ном кезінде тұтыну тогы. қуат (230 В) | 1.6 А |
| Функционал | Тірек күшейткіш,19" |
| Бағасы | дана |
| Сезімталдық/Кедергі | PGM : 0 дБ (0.775 В)/66 кОм теңгерімді PREORITY : 0 дБ (0.775 В)/66 кОм теңгерімді |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 807 842 ₸


Жіберу 21 сәуір 2026
