Көтерме жеткізілімдер! Тапсырыстың ең аз сомасы — 500 000 T
Тауарлар ККААЖ - 7 күннен 14 күнге дейін!
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | FARADAY Electronics |
| Қорғаныс | |
| Қысқа тұйықталудан қорғау | Иә |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| - негізгі қуат көзі болған жағдайда максималды | 3.2 |
| - негізгі қуат көзі болған жағдайда номиналды | 3.1 |
| - айнымалы ток желісінен | 90...130В/180...264В (ажыратқыш) |
| - аккумуляторлық батареядан қуат алған кезде | 40.0 - 55.2 |
| - айнымалы ток желісінен қуат алған кезде | 55 |
| Өндірушінің артикулы | 2124 |
| Салмағы (кг) | 0.6 |
| Габариттік өлшемдері мм | 199х98х38 |
| Д х Е х Ш, см | 19.9 x 3.8 x 9.8 |
| Жұмыс температурасының диапазоны, °С | -20…+60 |
| Өлшем бірлігі | дана |
| Батареяны терең разрядтан қорғау | Иә |
| Аккумуляторлар саны, дана | 4 |
| Қысқаша сипаттама | Резервтелген қорек көзі; U-ш.90...130/180...264 В (ауыспалы), U-шы.55В (реттелетін 48-56В), I-қыздыру.3.1 А; 4 батарея астында 12 В 7... 17 А·сағ; қысқа тұйықталудан, шамадан тыс жүктемеден, асқын кернеуден және батареяның терең разрядынан қорғау; t-жұм.-20...+60°C; 199х98х38 мм. |
| Аккумулятор батареясының терең разрядының алдын алу үшін жүктемені ажырату орын алатын кернеу, В | 40…41 |
| Көлемі, л | 0.741 |
| Жарық индикациясы | Иә |
| Пайдаланылатын батарея түрі | 12-де 7...17 А·сағ сыртқы |
| Құрылғы түрі | Резервтелген қайталама электрмен жабдықтау көзі |
| Аккумуляторлық батареяны зарядтау тогы, А | 0.5 |
| Функционал | Қуат көзі |
| Бағасы | дана |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 37 674 ₸


Жіберу 21 сәуір 2026
