Көтерме жеткізілімдер! Тапсырыстың ең аз сомасы — 500 000 T
Тауарлар ККААЖ - 7 күннен 14 күнге дейін!
Сипаттамалары
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | EverFocus |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| IRC (Үлбір ИҚ-сүзгі) | Иә |
| Аудиоенгізу/шығару | Жоқ |
| Салмағы (кг) | 0.74 |
| Бейне шығыстары | Жоқ |
| Габариттік өлшемдері мм | 120х95 |
| Д х Е х Ш, см | 9.5 x 12 x 9.5 |
| Жарықтандыру қашықтығы, м | 40 |
| Жұмыс температурасының диапазоны, °С | -40…+60 |
| Өлшем бірлігі | дана |
| Бейнені қысу кодегі | H.264; MJPEG |
| Қысқаша сипаттама | IP 2 МП көшедегі бейнекамера; 1/2.9" SONY CMOS; 1920х1080 - 25к/с; объектив 2.8 - 12 мм; ИҚ-30м; 0.2 Лк; H.264/MJPEG; DWDR, 3D DNR; AGC, AWD; ONVIF; RTSP; DC12 В/POE; 6 Вт макс; IP66; -40...+50°C; 120х95 мм. |
| Қоректендіру кернеуі, В | 12 DC/PoE |
| Объектив, мм | 2.8-12 |
| Көлемі, л | 1.083 |
| Тұтынылатын қуат, Вт | 120х95 |
| Рұқсат | 1920х1080 |
| Желілік интерфейс | 10/100Base-TX |
| Желілік хаттамалар | TCP/IP; ONVIF; RTSP; P2P |
| Тарату жылдамдығы макс. к/сек | 25 |
| Жад картасына арналған слот | Жоқ |
| Дабыл кірістері/шығыстары | Жоқ |
| Функционал | IP бейнекамера |
| Бағасы | дана |
| Сезімталдық, лк | 0.2 |
| Сезімтал элемент | 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 270 413 ₸


Жіберу 21 маусым 2026
