Көтерме жеткізілімдер! Тапсырыстың ең аз сомасы — 500 000 T
Тауарлар ККААЖ - 7 күннен 14 күнге дейін!
Сипаттамалары
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Alteron |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| IRC (Үлбір ИҚ-сүзгі) | Иә |
| PTZ басқару | Жоқ |
| Аудиоенгізу/шығару | Жоқ |
| Салмағы (кг) | 1.05 |
| Бейне шығыстары | Жоқ |
| Габариттік өлшемдері мм | 88х250 |
| Д х Е х Ш, см | 28.5 x 12 x 19.5 |
| Жарықтандыру қашықтығы, м | 30 |
| Жұмыс температурасының диапазоны, °С | -40…+50 |
| Өлшем бірлігі | дана |
| Бейнені қысу кодегі | H.264; MJPEG |
| Қысқаша сипаттама | Бейнекамера IP 2 МП; 1/2.8" Sony CMOS Progressive scan; 1920х1080 - 30 к/с; 2.8-12 мм; 0.01 лк; ИҚ жарықтандыру 30 м; H.264/MJPEG; WDR; 2D/3D DNR, BLC, Sense-up, Privacy; IP66; ONVIF; 12 DC/PoE; -40°С ...+50°С; 88х250 мм. |
| Қоректендіру кернеуі, В | 12 DC/PoE |
| Объектив, мм | 2.8-12 |
| Көлемі, л | 6.669 |
| Тұтынылатын қуат, Вт | 6 |
| Рұқсат | 1920х1080 |
| Желілік интерфейс | 10/100Base-TX |
| Желілік хаттамалар | TCP/IP және негізгі |
| Тарату жылдамдығы макс. к/сек | 30 |
| Жад картасына арналған слот | Жоқ |
| Дабыл кірістері/шығыстары | Жоқ |
| Функционал | IP бейнекамера |
| Бағасы | дана |
| Сезімталдық, лк | 0.01 |
| Сезімтал элемент | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 53 130 ₸


Жіберу 21 маусым 2026
