
Камера Dahua IPC-HFW4120ЕP
Матрица 1/3" 1.3 Megapixel progressive scan CMOS, день/ночь ICR, Н.264, MJPEG, разрешение 1280х960 Pixel, цвет: 0.01Люкс/F2.0, объектив f=3,6 мм, запись 1.3Mp : 25к/с, Тройной поток, Bit Rate H.264: 32K ~ 10 Мbps, BLC/ AWB/ AGC/3DNR/ Onvif, RJ45 (10M/100M) SMART технологии: обнаружение вторжений, перекрестное обнаружение, распознование лиц, ИК до 40 м. Питание DC12V/PoE/5.5 W, t=-40°C...+60°C, IP 67Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Dahua Technology |
Страна производитель | Китай |
Дальность ИК-подсветки | 40 м |
Изображение картинки | Цветная |
Наличие ИК-подсветки | Да |
Переключение режимов "День/ночь" | ICR |
Применение | Уличная |
Разрешающая способность (Мп) | 1.3 |
Режим съемки "День/ночь" | Да |
Состояние | Новое |
Тип камеры | IP |
Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
Физический размер матрицы | 1/3" |
Форм-фактор | Цилиндрический (bullet) |
Формат сжатия | H.264, MJPEG |
Работа с изображением | |
BLC | Да |
DNR | 3D |
DSS | Да |
WDR | Да |
Обнаружение движения | Да |
Приватные маски | Да |
Интерфейсы | |
Беспроводной интерфейс | Да |
Порт для SD-карты | Да |
Общие | |
Вес | 400 г |
Гарантийный срок | 12 мес |
Дополнительный источник питания | Сеть 220В, Сеть 12В, PoE |
Защита оборудования от воды и пыли IP | IP67 |
Максимальная рабочая температура | 60 град. |
Минимальная рабочая температура | -40 град. |
Напряжение | 12 В |
Питание | Сеть 12В |
Подогрев корпуса | Да |
Объектив | |
Возможность смены объектива | Нет |
Диафрагма | Управляемая (DC) |
Светосила объектива | 2 F |
Тип объектива | Монофокальный |
Фокусное расстояние | 3.6 мм |
Матрица | |
Количество мегапикселей | 1.3 Мп |
Отключаемый ИК-фильтр | Да |
Разрешение матрицы | 1280x960 |
Сигнал/шум | 50 дБ |
Чувствительность | 0.01 люкс |
Пользовательские характеристики | |
Доставка | Да |
Информация для заказа
- Цена: 91 023 ₸