
Dahua Technology IPC-HDW1431SP
Сетевая Видео камера; матрица 1/3" Progressive scan CMOS, 4Мп, разрешение 2688×1520 (4Мп -20к/с, 3Мп - 25/30к/с), объектив 2.8мм (угол обзора 104°), мин.освещенность 0.1 lux/F2.0 (цвет), 0 lux/F2.0 (ИК вкл), дистанция ИК-подсветки 30м, RAM/ROM 512МБ/32МБ, H.265/H.264, двойной поток кодирования, H264:32Kбит/с ~ 10Мбит/с,H265: 12Кбит/с ~ 8Мбит, BLC/HLC/AWB/AGC/3DNR/DWDR, режим "день/ночь", поддержка ONVIF, PSIA, CGI, поддержка iOS, Android, Easy4ip, Web Interface, 10 польз.одновременно, t= -30° C ~ +60° C, класс защиты IP67, RJ-45 (10/100Base-T), питание 12V, PoE (802.3af), потребл.мощность <5.5W, металл.корпус
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Dahua Technology |
Страна производитель | Китай |
Дальность ИК-подсветки | 30 м |
Изображение картинки | Цветная |
Наличие ИК-подсветки | Да |
Переключение режимов "День/ночь" | ICR |
Применение | Внутренняя/Уличная |
Разрешающая способность (Мп) | 4 |
Режим съемки "День/ночь" | Да |
Состояние | Новое |
Тип камеры | IP |
Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
Физический размер матрицы | 1/3" |
Форм-фактор | Купольный |
Формат сжатия | H.264, H.265 |
Работа с изображением | |
BLC | Да |
DNR | Да |
DSS | Да |
WDR | Да |
Обнаружение движения | Да |
Приватные маски | Да |
Общие | |
Антивандальный корпус | Нет |
Вес | 387 г |
Гарантийный срок | 12 мес |
Защита оборудования от воды и пыли IP | IP67 |
Максимальная рабочая температура | 60 град. |
Минимальная рабочая температура | -30 град. |
Напряжение | 12 В |
Питание | PoE |
Подогрев корпуса | Да |
Объектив | |
Возможность смены объектива | Нет |
Диафрагма | Управляемая (DC) |
Светосила объектива | 2 F |
Тип объектива | Монофокальный |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Матрица | |
Количество мегапикселей | 4 Мп |
Отключаемый ИК-фильтр | Да |
Разрешение матрицы | 2688X1520 |
Чувствительность | 0.01 люкс |
Пользовательские характеристики | |
Доставка | Да |
Сигнал/шум | 120 |
Информация для заказа
- Цена: 87 564 ₸