Оптовые поставки! Минимальная сумма заказа — 500 000 T
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Livi |
| Пользовательские характеристики | |
| - I-комм. (max), A | 16 А перем. тока; 10 А пост. тока |
| - U-комм. (max), В | 250 В перем. тока; 30 В пост. тока |
| - дальность (в прямой видимости), м | 1 000 |
| - диапазон рабочих частот, МГц | 868.7…869.2 |
| - излучаемая мощность, мВт | 25 |
| - кол-во выходов типа "Сухой контакт" | 1 |
| - от внешнего источника питания | 10…30 |
| - протокол обмена | Livi |
| Вес (кг) | 0.03 |
| Габаритные размеры мм | 43х36х17 |
| Д х Ш х В, см | 7 x 2 x 4 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20…+55 |
| Ед.измерения | штука |
| Краткое описание | Реле исполнительное силовое радиоканальной системы Livi; f-раб.868 МГц; 1 релейный выход "СК", U-пит. пост. 10...30 В, I-коммут.16 А (max)/250 В перем.тока, I-коммут.10 А (max)/30 В пост.тока; t-раб.-20...+55°C, габ.размеры 43х36х17 |
| Объем, л | 0.056 |
| Функционал | Блок релейный |
| Цена за | шт |
Информация для заказа
- Цена: 30 590 ₸



