Оптовые поставки! Минимальная сумма заказа — 500 000 T
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Артикул производителя | PW-400 AC mod.23 |
| Вес (кг) | 2.36 |
| Д х Ш х В, см | 30 x 11.5 x 23.5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0…+55 |
| Ед.измерения | штука |
| Интерфейс подключаемых считывателей | Wiegand |
| Количество подключаемых считывателей | 2 |
| Количество пользователей/ключей, не более | 32 000 |
| Количество событий, хранящихся в памяти контроллера, шт | 47 000 |
| Максимальный ток замка, А | 5 |
| Объем, л | 8.108 |
| Управление замком | 2 Выхода (Реле) |
| Функционал | Контроллер СКУД сетевой |
| Цена за | шт |
Информация для заказа
- Цена: 250 614 ₸



