Оптовые поставки! Минимальная сумма заказа — 500 000 T
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул производителя | DHI-ASM100-D |
| Вес (кг) | 0.4 |
| Выходной интерфейс | USB |
| Габаритные размеры мм | 105х75х20 |
| Д х Ш х В, см | 10.5 x 2 x 7.5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+60 |
| Ед.измерения | штука |
| Краткое описание | Настольный считыватель EM-Marin; интерфейс подключения USB; -30°C…+60°C; 105х75х20 мм |
| Масса, не более, кг | 0,18 |
| Метод идентификации | RFID |
| Напряжение питания, В | 5 (через USB порт) |
| Объем, л | 0.158 |
| Расстояние считывания, см | 3…5 |
| Стандарт идентификатора | EM-Marine |
| Ток потребления, мА | 100 |
| Функционал | Считыватель |
| Цена за | шт |
Информация для заказа
- Цена: 51 779 ₸



