Оптовые поставки! Минимальная сумма заказа — 500 000 T
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Marsriva |
| Пользовательские характеристики | |
| - максимальный при наличии основного питания | 2.1 |
| - от сети переменного тока | 110…240 |
| - при питании от аккумуляторной батареи | 1xPassive PoE; 1х12; 1х9; 1х5; 1х5 USB |
| Артикул производителя | KP2 EC |
| Вес (кг) | 0.34 |
| Габаритные размеры мм | 173х108х31.8 |
| Д х Ш х В, см | 17.3 x 3.1 x 10.8 |
| Диагностические выходы | Нет |
| Диапазон рабочих температур, °С | -15…+50 |
| Ед.измерения | штука |
| Количество аккумуляторов, шт | 2 |
| Краткое описание | Портативный резервированный источник питания, 29.6 Вт·ч, 8000 мА·ч; U-вх. АС 100…240 В; U-вых. RJ-45 10/100 МБит/с Passive PoE (24В), DC 12В (1.5А)/DC 9В (2.0А), DC 5В (2.1А), USB DC 5В (2.1А), 18 Вт; 2 АКБ 3.7 В, 4000 мА·ч; -15…+50°C; 173х108х31.8 мм. |
| Объем, л | 0.579 |
| Световая индикация | LED-индикаторы |
| Тип используемого аккумулятора | 3.7 4000 мА·ч |
| Тип устройства | Источник вторичного электропитания резервированный |
| Функционал | Источник питания |
| Цена за | шт |
Информация для заказа
- Цена: 23 031 ₸







