Оптовые поставки! Минимальная сумма заказа — 500 000 T
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Smartec |
| Пользовательские характеристики | |
| IRC (Мех ИК-фильтр) | Да |
| PTZ управление | Нет |
| Аудиовход/выход | Нет |
| Вес (кг) | 0.74 |
| Видеовыходы | Нет |
| Габаритные размеры мм | 131х90 |
| Д х Ш х В, см | 15 x 11 x 15 |
| Дальность подсветки, м | 15 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -5…+45 |
| Ед.измерения | штука |
| Кодек сжатия видео | H.264; MJPEG |
| Краткое описание | Видеокамера IP 5 Мп купольная; 1/1.8" Sony Starvis™ CMOS Progressive scan; 2592x1944 - 15 (30) к/с; ЗУМ 3.6-10 мм с АРД и Автофокусом; 0.05 лк; H.264/MJPEG; ИК-подсветка 15 м; WDR; 12 DC/POE, 8 Вт; -5 ...+45 °C; 131х90 мм. |
| Напряжение питания, В | 12 DC/PoE |
| Объектив, мм | 3.6-10 |
| Объем, л | 2.475 |
| Потребляемая мощность, Вт | 8 |
| Разрешение | 2592х1944 |
| Сетевой интерфейс | 10/100Base-TX |
| Сетевые протоколы | TCP/IP и основные |
| Скорость передачи макс. к/сек | 15 |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Тревожные входы/выходы | Нет |
| Функционал | Видеокамера IP |
| Цена за | шт |
| Чувствительность, лк | 0.05 |
| Чувствительный элемент | 1/1.8" Sony Starvis™ CMOS Progressive scan |
Информация для заказа
- Цена: 413 022 ₸



